Fonds salarial
5 000 € / moisEmbaucher et rémunérer des journalistes titulaires pour rendre le média durable.
Notre média vit des dons de son public, sans sponsor ni placement de produit. Les créateurs du collectif se mutualisent pour payer la structure : vos dons vont ainsi directement dans la production de nouveaux contenus.
Faire un donPlus que 72 € / mois et le Fonds de développement est financé.
Total des paliers : 12 000 € / mois (socle du collectif et dons)
Embaucher et rémunérer des journalistes titulaires pour rendre le média durable.
Financer de nouvelles émissions et de nouveaux programmes originaux.
Fait tourner le média : rémunérer la rédaction d'articles originaux et constituer un fonds de sécurité.
Env. 1280 € de dépenses fixes et 720 € de frais comptables et de gestion sociale.
Les 8 membres du collectif versent 0 à 10 % de leurs revenus et paient :
✓ Pris en charge par les membres du collectif
// vos dons Vous financez le travail éditorial et la protection de celles et ceux qui le font : la rémunération de nos journalistes, la rédaction d'articles originaux, les émissions et les programmes originaux, ainsi que la protection juridique des membres du collectif et des journalistes.
Par transparence, nos comptes sont ouverts : voici les comptes de STUP.MEDIA, mois par mois.
Chiffres arrêtés à nov. 2026 · 1 mois sur 12 écoulés : les montants évoluent chaque mois et ne sont pas encore ceux de l'année entière
Reste à trouver : 62 878 € sur 11 mois
Reste prévu : 68 036 € sur 11 mois
| Exercice | Entrées | Sorties | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 en cours · 1/12 | 13 445 € sur 76 323 € prévus | 10 129 € sur 78 165 € prévus | Provisoire |
| 2025-2026 | 73 704 € | 70 940 € | Clos |
| 2024-2025 | 26 691 € | 35 429 € | Clos |
| 2023-2024 | 35 752 € | 24 720 € | Clos |
| 2022-2023 | 25 836 € | 26 908 € | Clos |
| 2021-2022 | 6 070 € | 2 791 € | Clos |
| 2020-2021 | 0 € | 0 € | Clos |
Ces dépenses récurrentes sont prises en charge par la mutualisation des membres du collectif, pas par les dons : les dons financent uniquement la production (paies et contenus).
| Dépenses | Par mois | Par an |
|---|---|---|
| Studios | 700,00 € | 8 400 € |
| Banque Pro | 118,83 € | 1 426 € |
| Syndicat SPIIL | 55,00 € | 660 € |
| Assurance pro | 39,83 € | 478 € |
| Service de Newsletter | 35,00 € | 420 € |
| Banque Musique | 30,00 € | 360 € |
| Hébergement stup.media | 25,00 € | 300 € |
| Pack d'abonements presse | 19,92 € | 239 € |
| Banque image | 14,50 € | 174 € |
| Boîte mail pro | 14,17 € | 170 € |
| Service de relecture vidéo | 12,50 € | 150 € |
| Abonnement presse 2 | 10,00 € | 120 € |
| Système de partage de ressources | 9,33 € | 112 € |
| Bureau à distance | 7,33 € | 88 € |
| Abonnement presse 1 | 5,50 € | 66 € |
| Nom de domaine | 5,00 € | 60 € |
| E-mail sécurisé | 3,00 € | 36 € |
| Dépense exceptionnelle non récurrente | 0,00 € | 0 € |
| Total | 1 104,92 € | 13 259 € |
// exemple 10 € par mois, c’est 120 € par an, dont 79,20 € vous sont rendus en réduction d’impôt : le don vous coûte 40,80 € sur l’année.
Toutes les précisions légales sur la réduction d’impôt (service-public.fr) → (nouvel onglet)